Intelligent beheer

HYBRIDE ZONNE-OMVORMERS BESCHIKBAAR
HYBRIDE ZONNE-SYSTEMEN HEBBEN DE VOORDELEN VAN ZOWEL ON-GRID ALS OFF-GRID
ALLE APPARATEN ZIJN AANGESLOTEN OP HYBRIDE ZONNE-OMVORMERS
DAAROM IS DE HYBRIDE OMVORMER DE BELANGRIJKSTE APPARATUUR IN HET SYSTEEM.
| MODEL | SPI-8KU | SPI-10KU |
|---|---|---|
| OMVORMER | ||
| Nominaal uitgangsvermogen | 8000W | 10000W |
| Max.piekvermogen | 16000W | 20000W |
| Nominale uitgangsspanning | 120/240Vac (L1/L2/N/PE gesplitste fase) | |
| Nominale AC-frequentie | 50/60 Hz | |
| BATTERIJ | ||
| Batterijtype | Li-ion/loodzuur/door gebruiker gedefinieerd | |
| Nominale batterijspanning | 48V | |
| Max. MPPT-laadstroom | 200A | |
| PV-INGANG | ||
| Num. van MPPT-trackers | 2 | |
| Max. PV-arrayvermogen | 11000W | |
| Max. ingangsstroom | 22/22A | |
| MPPT-spanningsbereik | 125~425Vdc | |
| EFFICIËNTIE | ||
| MPPT-trackingefficiëntie | 99.9% | |
| Max. Efficiëntie van de batterij-omvormer | 92% | |
| ALGEMEEN | ||
| Afmetingen | 620*435*130 mm (2*1,4*0,4ft) | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10~55℃℃,>45 graden verminderd | |
| Beschermingsgraad | IP20, alleen binnen | |
| MEDEDELING | ||
| Ingebouwde interfaces | RS485/CAN/USB/ Droog contact | |
| Externe modules (optioneel) | Wi-Fi/GPRS | |
| CERITIFACERING | ||
| Veiligheid | IEC62109-1,IEC62109-2,UL1741 | |
| RoHS | Ja | |
| EMC | NL61000-6-1,EN61000-6-3,FCC 15 klasse B | |



























