DeIP65 Hybride Omvormer 14KWis een hoog-driefasige- hybride omvormer voor zonne-energie, ontworpen voorbuiteninstallatie- voor alle weersomstandigheden. Met een professionalIP65 waterdicht en stofdichtMet een vermogen van 16 kW kan deze hybride omvormer van 16 kW direct buiten worden gemonteerd zonder extra beschermende schuilplaatsen, waardoor hij zich perfect aanpast aan regenachtige, besneeuwde, stoffige en buitenomgevingen met hoge- temperaturen. Het is ontworpen voor residentiële villa's, grote huishoudens, commerciële gebouwen, kleine fabrieken en opslagsystemen voor zonne-energie op boerderijenon-grid, off-grid en hybride modi. Het coördineert op intelligente wijze de opwekking van zonne-energie, batterij-energieopslag en elektriciteit uit het elektriciteitsnet om het eigen-verbruik van zonne-energie te maximaliseren, de maandelijkse elektriciteitskosten te verlagen en betrouwbarenoodstroomvoorzieningtijdens onverwachte netstoringen.
1. Hoge prestaties
200% PV-overdimensionering en 110% AC-uitgang: Ondersteunt tot 200% overdimensionering van fotovoltaïsche arrays en tot 110% AC-uitvoer, waardoor robuuste prestaties onder zware belasting mogelijk zijn.
200% piek-EPS-vermogen gedurende 10 seconden: Levert 200% piekvermogen voor noodstroomvoorziening, waardoor kritische belastingen operationeel blijven tijdens stroomuitval.
Max. 210A laad-/ontlaadstroom: Biedt een hoog-batterijvermogen voor snellere energieopslag en -herstel.
80 V lage opstartspanning-: Garandeert een betrouwbare werking, zelfs bij weinig instraling, waardoor de dagelijkse stroomopwekkingsuren worden verlengd.
Toonaangevende efficiëntie in de sector-: Piekefficiëntie tot 96,00% en MPPT-efficiëntie groter dan of gelijk aan 99%, waardoor het gebruik van zonne-energie wordt gemaximaliseerd.
2. Gegarandeerde betrouwbaarheid
Detectie van temperatuur van de batterijterminal: Bewaakt de batterijstatus in realtime om oververhitting te voorkomen en een veilige werking te garanderen.
IP65-beschermingsgraad: Biedt volledige bescherming tegen stof en water, geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties.
Type II SPD aan AC- en DC-zijde: Biedt overspanningsbeveiliging voor zowel AC- als DC-circuits en beschermt het systeem tegen spanningspieken.
Optionele AFCI-bescherming: Vermindert brandrisico's door boogfouten in het PV-systeem te detecteren en te beperken.
Uitgebreide certificeringen: Voldoet aan NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, PEA, MEA, IEC62109-1/2 en IEC61000-6-1/-2 en voldoet aan de wereldwijde veiligheids- en EMC-normen.
3. Slim beheer
Slim ladingsbeheer: Optimaliseert de energieverdeling over aangesloten belastingen om prioriteit te geven aan essentiële apparaten.
Omschakeltijd op UPS-niveau: Omschakeltijd van net-naar-uit-net en van-net-naar-net<4ms, ensuring uninterrupted power supply for sensitive equipment.
Zelf-aanpassing aan GBS: Past de oplaad-/ontlaadstrategieën automatisch aan, zodat deze overeenkomen met de verschillende BMS-protocollen van lithium{0}}ionbatterijen.
Meerdere communicatie-interfaces: Ondersteunt LED + LCD, CAN, RS485, CT, NTC en WiFi voor bewaking, configuratie en systeemintegratie op afstand.
WiFi- en upgrade-ondersteuning: Maakt OTA-firmware-updates en extern beheer mogelijk voor een gemakkelijke after--service.
4. Flexibel aanpassingsvermogen
Max.. 10st. Parallelle werking: Maakt schaalbaar systeemontwerp mogelijk voor on-grid en off-grid-toepassingen, ter ondersteuning van een grotere energiebehoefte.
Compatibiliteit van generatorfuncties: Kan naadloos worden geïntegreerd met generatoren voor veelzijdige back-upstroomoplossingen.
Max. 28Een invoer per tekenreeks: Geoptimaliseerd voor zonnepanelen met hoog-vermogen, waardoor de installatiekosten en complexiteit worden verlaagd.
Brede rastercompatibiliteit: Ondersteunt nominale AC-spanningen van 220/230Vac, met netfrequenties van 50Hz/60Hz, waardoor het geschikt is voor mondiale markten.
Veelzijdige toepassingsscenario's: Ideaal voor woonhuizen, boerderijen, telecomstations, plattelandsgebieden, eilanden en weilanden, aangepast aan diverse energiebehoeften.

| Model | HOI-IP6K-LV | HOI-IP8K-LV | HOOG-IP10K-LV | HOOG-IP12K-LV |
|---|---|---|---|---|
| PV-INGANG | ||||
| Max. PV-arrayvermogen | 12000W | 16000W | 20000W | 24000W |
| Max. PV-ingangsvermogen | 9600W | 12800W | 16000W | 19200W |
| Max. PV-ingangsspanning | 510V | 510V | 510V | 510V |
| Nominale spanning | 360V | 360V | 360V | 360V |
| Opstartspanning- | 80V | 80V | 80V | 80V |
| MPPT-bereik | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V | 90V – 425V |
| Maximale ingangsstroom per MPPT | 18 + 18A | 18 + 18A | 28 + 28A | 28 + 28A |
| Max. Kortsluitstroom per MPPT | 27 + 27A | 27 + 27A | 42 + 42A | 42 + 42A |
| Aantal MPPT/aantal strings per MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| BATTERIJGEGEVENS | ||||
| Batterijtype | Loodzuur / Lithium | Loodzuur / Lithium | Loodzuur / Lithium | Loodzuur / Lithium |
| Nominale spanning | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Spanningsbereik | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V | 40V–60V |
| Max. Huidig | 135A | 190A | 200A | 210A |
| AC INPUT & OUT (AAN-NET) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Max. Uitgangsvermogen | 6600VA | 8800VA | 11000 VA | 13200VA |
| Max. Ingangsvermogen | 6600VA | 8800VA | 11000 VA | 13200VA |
| Rastertype | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un | 220/230Vac, L/N/PE, 50/45-55, 60/55-65Hz, 0,85Un-1,1Un |
| Max. Uitgangsstroom | 28.7A | 38.3A | 43.5A | 52.2A |
| Max. Ingangsstroom | 35A | 44A | 45.5A | 54.6A |
| Vermogensfactor | ~1(-0,8achterlopend…0,8voorlopend) | ~1(-0,8achterlopend…0,8voorlopend) | ~1(-0,8achterlopend…0,8voorlopend) | ~1(-0,8achterlopend…0,8voorlopend) |
| THDi | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| EPS-UITVOER (UIT-GRID) (MET BATTERIJ) | ||||
| Nominaal uitgangsvermogen | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Nominale EPS-uitgangsspanning, frequentie | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un | 220 / 230 Vac, L / N / PE, 50 / 45 - 55, 60 / 55 - 65 Hz, 0,85 Un - 1.1 Un |
| Piekvermogen (buiten-net) | 1,5 keer nominaal vermogen 30 min | 1,5 keer nominaal vermogen 30 min | 1,5 keer nominaal vermogen 30 min | 1,5 keer nominaal vermogen 30 min |
| Schakeltijd aan/uit-net | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms | < 4 ms |
| EFFICIËNTIE | ||||
| Piekefficiëntie | 96.00% | 96.00% | 96.00% | 96.00% |
| MPPT-efficiëntie | >99% | >99% | >99% | >99% |
| INTERFACE | ||||
| Communicatie-interface | LED + LCD/KAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD/KAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD/KAN, RS485, CT, NTC, WiFi | LED + LCD/KAN, RS485, CT, NTC, WiFi |
| Type koeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling | Intelligente luchtkoeling |
| ALGEMENE GEGEVENS | ||||
| Maat (LHW)/mm | 411×631×238mm | 411×631×238mm | 411×631×238mm | 411×631×238mm |
| Gewicht/kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graden derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graden derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graden derating) | -25 ℃ ~ +60 ℃ (>45 graden derating) |
| Opslagtemperatuur | -25 graden ~ +70 graden | -25 graden ~ +70 graden | -25 graden ~ +70 graden | -25 graden ~ +70 graden |
| Toegestane omgevingsvochtigheid | 5 ~ 95% (niet-condenserend) | 5 ~ 95% (niet-condenserend) | 5 ~ 95% (niet-condenserend) | 5 ~ 95% (niet-condenserend) |
| Toegestane hoogte | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m | < 3000 m |
| Bescherming tegen binnendringen | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Lawaai | <45 dB | <45 dB | <45 dB | <45 dB |
| Omvormertopologie | Transformatorloos voor PV-zijde / HF voor batterijzijde | Transformatorloos voor PV-zijde / HF voor batterijzijde | Transformatorloos voor PV-zijde / HF voor batterijzijde | Transformatorloos voor PV-zijde / HF voor batterijzijde |
| Overspanningsbeveiligingsniveau | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Type koeling | Intelligente redundante ventilator-koeling | Intelligente redundante ventilator-koeling | Intelligente redundante ventilator-koeling | Intelligente redundante ventilator-koeling |
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar | 5 jaar |





PRODUCTVERPAKKING

















