productparameters
| Model | MECC-125/241 |
| gelijkstroom Parameters | |
| Max. PV-arrayvermogen | 250 kWp |
| Max. PV-ingangsspanning | 1000V |
| Nominale ingangsspanning | 600V |
| MPPT-spanningsbereik | 150-950 V |
| Max. PV-stroom | 10*42A |
| Max.kortsluitstroom | 10*60A |
| Aantal MPPT's/strings per MPPT | 10/2 |
| AC Parameters | |
| Nominaal uitgangsvermogen | 125 kW |
| Max.schijnbaar vermogen | 125kVA |
| Nominale AC-spanning | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Nominale AC-frequentie | 50 Hz/60 Hz |
| Nominale uitgangsstroom | 180 A |
| Max. uitgangsstroom | 190 A |
| Instelbaar Power Factor-bereik | >0,99 (0,8 achterlopend tot 0,8 voorlopend) |
| Schijnbaar vermogen piekvermogen (2s) | 80 kVA |
| THDi (nominaal vermogen) | <3% |
| Batterij Parameters | |
| Batterijtype | LiFePO4 |
| Nominaal vermogen | 314 Ah |
| Nominale batterijspanning | 768V |
| Nominale energie | 241 kWh |
| Max. Laad-/ontlaadstroom | 157A |
| Systeem Parameters | |
| Diepte van ontlading | 90% |
| Bedrijfstemperatuur | -25 graden tot +55 graad |
| Bedrijfsvochtigheid | 0%-95%(niet-condensatie) |
| Bedrijfshoogte | 2000m |
| Mededeling | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Temperatuurregelingsmodus | Slimme luchtkoeling |
| Lawaai | <70dB |
| Bescherming tegen binnendringing | Kast:IP55;Omvormer:IP66 |
| Afmeting (B*H*D) | Kleiner dan of gelijk aan 1626*2175*1245 mm |
| Gewicht | Minder dan of gelijk aan 2500 kg |
Bedradingsschema voor gebruiksscenario
Een algemene toepassing met Grid en PV

Toepassing met net, PV en generator

Werken met bestaande PV-omvormers zonder Grid

Aanvraag voor EV-laadstation





















